Аппаратная косметология
Наименование услуги | Цена | Подробная информация |
Криолиполиз - АКЦИЯ! | Подробнее | |
1 насадка | 16800 10500 | |
2 насадки | 32800 20500 | |
3 насадки | 48480 30300 | |
абонемент 4 насадки | 64000 40000 | |
абонемент 5 насадок | 79200 49500 | |
Лазерное удаление | Подробнее | |
простые виды рубцов, шрамы (1 кв. см) | 1100 | Подробнее |
сложные виды рубцов, шрамы (1 кв. см) | 1600 | Подробнее |
точечные папилломы, кератомы (1 элемент) | 750 | Подробнее |
подошвенные бородавки (1 элемент) | 1100 | Подробнее |
околоногтевые бородавки (1 элемент) | 850 | |
Лазерное удаление растяжек CO2 (стрии) | Подробнее | |
стрии (растяжки) (1 кв. см) | 350 | Подробнее |
область живота | 13500 | |
область ягодиц | 15500 | |
область бедер | 20500 | |
область плеча | 14500 | |
Лазерное удаление купероза/розацея лицо | Подробнее | |
до 2 кв. см. | 2000 | |
от 2 до 4 кв. см. | 3000 | |
от 4 до 6 кв. см. | 4100 | |
от 6 до 8 кв. см. | 5200 | |
от 8 до 10 кв. см. | 6200 | |
от 15 кв. см. | 8300 | |
цена за единичный куперозный сосуд, 1 вспышка | 1200 | |
Лазерное удаление сосудов тело | Подробнее | |
до 3 кв. см. | 1950 | |
от 3 до 5 кв. см. | 2800 | |
от 5 до 10 кв. см. | 4700 | |
от 10 до 20 кв. см. | 7600 | |
Лазерное точечное удаление гемангиом | ||
до 2 кв. см. | 550 | |
Лазерное омоложение QuadroStarPRO | ||
лицо | 7900 | |
зона вокруг глаз | 4000 | |
щеки | 5500 | |
шея | 7000 | |
зона декольте | 8000 | |
лицо + шея | 9000 | |
шея + декольте | 12100 | |
лицо + шея + декольте | 14100 | |
кисти рук | 4000 | |
руки до локтя | 6000 | |
пойкилодермия (лицо/шея) | 6000-8000 | |
Лазерное лечение пигментных нарушений кожи | Подробнее | |
лицо | 7900 | Подробнее |
зона вокруг глаз | 4100 | |
лоб | 3200 | |
скулы (2 стороны) | 3600 | |
щеки | 5600 | |
нос | 3100 | |
зона над верхней губой | 2800 | |
подбородок | 2800 | |
декольте | 6100 | |
кисти рук | 4100 | |
руки до локтя | 6100 | |
1 вспышка локально | 900 | |
Лазерное лечение акне | ||
за 1 элемент | 300 | |
Фракционный фототермолиз CO2 лазер (в режиме омоложения) | Подробнее | |
лицо | 18000 | Подробнее |
шея | 9000 | |
шея + декольте | 16000 | |
декольте | 9000 | |
лицо + шея | 22000 | |
лицо + шея + декольте | 26000 | |
периоральная область | 5000 | |
веки + периорбитальная область | 9000 | |
область верхнего века | 4800 | |
область нижнего века | 4800 | |
кисти | 9000 | |
Фракционный фототермолиз CO2 лазер (в режиме выравнивания кожи) | Подробнее | |
лицо | 12500 | |
лоб | 5000 | |
щеки | 9000 | |
подбородок | 4500 | |
нос | 4500 | |
периоральная область | 4500 | |
периорбитальная область | 4500 | |
область спины | 16000 | |
Фотоомоложение | Подробнее | |
лицо (1 насадка) | 6900 | |
лицо (2 насадки) | 7900 | |
лицо (3 насадки) | 9900 | |
лицо+шея (1 насадка) | 7900 | |
лицо+шея+декольте (1 насадка) | 8900 | |
Алмазно-вакуумный пилинг (локально по проблемным зонам или в рамках ухода по лицу) | Подробнее | |
лицо | 1100 | |
лицо + шея | 1600 | |
Алмазно-вакуумный пилинг (отдельная процедура: демакияж + пилинг + финальные средства) | ||
лицо | 2100 | |
лицо + шея | 2650 | |
Микротоки | Подробнее | |
лицо | 2000 | |
лицо + шея | 2200 | Подробнее |
область глаз | 1100 | |
шея + декольте | 2650 | |
Газожидкостный пилинг | Подробнее | |
Газожидкостный пилинг лицо | 2500 | |
Газожидкостный пилинг лицо+шея | 2800 | |
Газожидкостный пилинг лицо+шея+декольте | 3200 | |
Газожидкостный пилинг голова | 3000 | |
Фотоэпиляция (в скобках указано примерное кол-во вспышек, цена указана за вспышку) | Подробнее | |
лоб (6-30) | 198 | |
межбровье (5-22) | 198 | |
женская щека (10-38) | 126 | |
мужская щека (10-75) | 126 | |
крылья носа (2-9) | 198 | |
верхняя губа (4-9) | 198 | |
подбородок (7-22) | 153 | |
шея | 126 | |
руки (более 1 000) | 17 | |
руки (100-1000) | 23 | |
руки (до 100) | 198 | |
подмышечные впадины (16-36) | 108 | |
мужская грудь (375-450) | 72 | |
женская грудь (6-22) | 90 | |
ореол соска (4-15) | 90 | |
мужская спина (100-300) | 36 | |
женская спина (20-160) | 36 | |
мужской живот (70-375) | 72 | |
женский живот (20-150) | 72 | |
бикини (20-60) | 108 | |
глубокое бикини (20-60) | 115 | |
ягодицы (20-300) | 36 | |
бедро (внутренняя поверхность) (70-220) | 36 | |
бедро (200-600) | 18 | |
стопа (4-15) | 27 | |
пальцы (2-9) | 27 | |
голень (до 60) | 36 | |
голень (60-160) | 26 | |
голень (160-200) | 18 | |
фотокоагуляция 1 вспышка | 350 | |
фотолечение пигментных пятен 1 вспышка | 450 | |
ULTRAFORMER | Подробнее | |
Средняя треть лица (300 линий) | 35000 | |
Средняя, нижняя треть лица, подбородочная область (500 линий) | 55000 | |
Средняя, нижняя треть лица, подбородочная область (650 линий) | 70500 | |
Cредняя, нижняя треть включая подчелюстную область (700 линий) | 76000 | |
Средняя, нижняя треть включая подчелюстную область режим интенсив (800 линий) | 85000 | |
область шеи (250 линий) | 29250 | |
Область шеи (370 линий) | 43290 | |
Область декольте (200 линий) | 26000 | |
Подчелюстная область (200 линий ) | 26000 | |
Подчелюстная область (350 линий) | 40950 | |
Область вокруг глаз (150 линий) | 19500 | |
Область вокруг глаз (200 линий) | 26000 | |
Область над верхней губой (кисетные морщины) (80 линий) | 11200 | |
Область над верхней губой (кисетные морщины) (100 линий) | 14000 | |
Дополнительная линия к любой зоне лицо и шея (1 линия) | 140 | |
Область подмышек (240 линий) | 31200 | |
Область рук верхняя поверхность плеча ( 900 линий) | 64800 | |
Область рук верхняя поверхность плеча ( 1300 линий) | 91000 | |
Живот, околопупочная область (1000 линий) | 70000 | |
Живот, околопупочная область (1400 линий) | 98000 | |
Боковые поверхности живота ( 1000 линий) | 70000 | |
Боковые поверхности живота ( 2000 линий) | 134000 | |
Внутренняя поверхность бедер (1400 линий) | 98000 | |
Внутренняя поверхность бедер ( 2000 линий) | 134000 | |
Внешняя поверхность бедер (1200 линий) | 84000 | |
Внешняя поверхность бедер (2400 линий) | 151000 | |
Область ног колени (300 линий) | 33000 | |
дополнительная линия к любой зоне тело (1 линия) | 130 | |
SCARLET-F Игольчатый RF-лифтинг | Подробнее | |
Лицо. Омоложение кожи, постакне, лечение акне | 22900 | |
Лицо+Шея | 29900 | |
Лицо+Шея+Декольте | 36500 | |
Шея+Декольте | 30100 | |
Шея | 17450 | Подробнее |
Верхняя треть лица | 15900 | |
Глаза (веки) | 15900 | |
Нижняя треть лица | 15900 | Подробнее |
Декольте | 17450 | |
Волосистая часть головы до 500 степов | 22500 | |
Волосистая часть головы до 1000 степов | 31900 | |
Волосистая часть головы до 1500 степов | 39500 | |
Затылочная часть шеи+воротниковая зона до 1000 степов | 22500 | |
Затылочная часть шеи+воротниковая зона до 1500 степов | 31900 | |
Затылочная часть шеи+воротниковая зона до 2500 степов | 39500 | |
Кисти рук до 500 степов | 17500 | |
Внутренняя поверхность плеч+локти+кисти до 1000 степов | 22500 | |
Внутренняя поверхность плеч+локти+кисти до 1500 степов | 31900 | |
Живот (атоничность кожи, дряблость) рубцы, стрии до 1000 степов | 22500 | |
Живот (атоничность кожи, дряблость) рубцы, стрии до 1500 степов | 31900 | |
Живот (атоничность кожи, дряблость) рубцы, стрии до 2000 степов | 39500 | |
Ягодицы до 1000 степов | 22500 | |
Ягодицы до 1500 степов | 31900 | |
Ягодицы до 2000 степов | 39500 | |
Колени+локти до 1000 степов | 22500 | |
Колени+локти до 500 степов | 17450 | |
Внутренняя поверхность бедер до 1000 степов | 22500 | |
Внутренняя поверхность бедер до 1500 степов | 31900 | |
Внутренняя поверхность бедер до 2500 степов | 39500 | |
Лечение гипергидроза до 500 степов | 22900 | |
Рубцы, растяжки (стрии) 1-3 кв.см. | 11000 | |
Рубцы, растяжки (стрии) с четвертого кв.см. | 2500 | |
RF-лифтинг BTL Exilis Ultra 360 | ||
Rf-лифтинг области лба | 5500 | |
Rf-лифтинг параорбитальной области (вокруг глаз) | 7500 | |
Rf-лифтинг средней трети лица и нижней трети лицаи нижней трети лица | 13000 | |
Rf-лифтинг подбородочной области (субментальная зона) | 6800 | |
Rf-лифтинг лица | 16500 | |
Комплекс:Rf-лифтинг области лица и шеи | 20500 | |
Комплекс:Rf-лифтинг лица , шеи и декольте | 24500 | |
Rf-лифтинг области шеи | 7000 | |
Rf-лифтинг области декольте | 8000 | |
Rf-лифтинг области шеи и декольте | 11000 | |
Rf-лифтинг области кистей рук | 5700 | |
RF-лифтинг средней трети спины (зона бра") | 9000 | |
RF-лифтинг внутренней поверхности плеча с обеих сторон (трицепсы) (2 руки) | 11000 | |
RF-лифтинг передней брюшной стенки живота | 10500 | |
RF-лифтинг боковых поверхностей живота | 9000 | |
Комплекс: RF-лифтинг боковых поверхностей живота + передней брюшной стенки живота | 16800 | |
RF-лифтинг передней или задней поверхности бедер | 14000 | |
RF-лифтинг внутренней поверхности бедер | 12000 | |
RF-лифтинг наружной поверхности бедер | 12000 | |
RF-лифтинг подягодичные области | 9500 | |
Гидропилинг Hydra Peel Plus | Подробнее | |
лицо | 5000 | |
лицо+шея | 5700 | |
лицо+шея+декольте | 7100 | |
Удаление папиллом/бородавок/кератом/невусов/милиумов | Подробнее | |
кератома/невус до 3 мм (необходимо гистологическое исследование) | 700 | Подробнее |
кератома/невус от 3 мм (гистологическое исследование) | 950 | |
точечные папилломы (электрокоагулятор) | 550 | Подробнее |
милиум (1 элемент) (стерильной иглой) | 100 | Подробнее |
бородавки (жидким азотом) | 650 | Подробнее |
подошвенные бородавки (жидким азотом) | 850 | Подробнее |
подошвенные бородавки (лазером) | 1100 | Подробнее |
околоногтевые бородавки | 850 | Подробнее |
Прессотерапия BTL-6000 Lymphastim 12 Topline | ||
прессотерапия 30 минут BTL | 2500 | |
прессотерапия 45 минут BTL | 3000 | |
прессотерапия 60 минут BTL | 4000 |
Наименование услуги | Цена | Подробная информация |
Лазерное удаление | Подробнее | |
простые виды рубцов, шрамы (1 кв. см) | 1100 | Подробнее |
сложные виды рубцов, шрамы (1 кв. см) | 1600 | Подробнее |
точечные папилломы, кератомы (1 элемент) | 750 | Подробнее |
подошвенные бородавки (1 элемент) | 1100 | Подробнее |
околоногтевые бородавки (1 элемент) | 850 | |
Лазерное удаление растяжек CO2 (стрии) | Подробнее | |
стрии (растяжки) (1 кв. см) | 350 | Подробнее |
область живота | 13500 | |
область ягодиц | 15500 | |
область бедер | 20500 | |
область плеча | 14500 | |
Лазерное удаление сосудов/розацея лицо (Candela Vbeam Perfecta) | ||
Лазерная коагуляция сосудов лицо | 12900 | |
Лазерная коагуляция сосудов на подвижном веке | 5750 | |
Лазерная коагуляция сосудов (лоб) | 5000 | |
Лазерная коагуляция сосудов (нос) | 6000 | |
Лазерная коагуляция сосудов (подбородок) | 4500 | |
Лазерная коагуляция сосудов (1 щека) | 5100 | |
Лазерная коагуляция сосудов (2 щеки) | 9400 | |
Цена за единичный куперозный сосуд, 1 вспышка лицо | 1900 | |
Лазерное лечение акне (Candela Vbeam Perfecta) | ||
За 1 элемент | 1500 | |
От 2 элементов | 650 | |
Лазерное удаление сосудов тело (Candela Vbeam Perfecta) | ||
Лазерная коагуляция сосудов шеи | 10900 | |
Лазерная коагуляция сосудов декольте | 12500 | |
Лазерная коагуляция сосудов голень (1 шт.) | 9900 | |
Лазерное удаление сосудов бедро | 12500 | |
Лаз. коагуляция сосудов на теле 1—2 кв. см. | 2100 | |
Лазерное точечное удаление (Candela Vbeam Perfecta) | ||
Гемангиом до 2 кв.см. | 1900 | |
Бородавка | 1900 | |
Подошвенная бородавка | 2100 | |
Лазерное омоложение (Candela Vbeam Perfecta) | ||
Лицо | 15290 | |
Зона вокруг глаз | 8050 | |
Шея | 11600 | |
Зона декольте | 12900 | |
Лицо+шея | 19500 | |
Лицо+шея+декольте | 22500 | |
Шея+декольте | 16900 | |
Кисть руки | 7200 | |
Лазерное лечение пигментных нарушений кожи (Candela Vbeam Perfecta) | ||
Лицо | 15500 | |
Зона вокруг глаз | 7900 | |
Лоб | 7100 | |
Скулы (2 стороны) | 7600 | |
Скулы (1 сторона) | 4900 | |
Щёки (2 щеки) | 9700 | |
Щёки (1 щека) | 6600 | |
Нос | 5700 | |
Зона над верхней губой | 4500 | |
Подбородок | 3400 | |
Декольте | 11900 | |
Подмышечные впадины | 10800 | |
Кисть руки | 7600 | |
1 вспышка локально | 1900 | |
Фракционный фототермолиз CO2 лазер (в режиме омоложения) | Подробнее | |
лицо | 18000 | Подробнее |
шея | 9000 | |
шея + декольте | 16000 | |
декольте | 9000 | |
лицо + шея | 22000 | |
лицо + шея + декольте | 26000 | |
периоральная область | 5000 | |
веки + периорбитальная область | 9000 | |
область верхнего века | 4800 | |
область нижнего века | 4800 | |
кисти | 9000 | |
Фракционный фототермолиз CO2 лазер (в режиме выравнивания кожи) | Подробнее | |
лицо | 12500 | |
лоб | 5000 | |
щеки | 9000 | |
подбородок | 4500 | |
нос | 4500 | |
периоральная область | 4500 | |
периорбитальная область | 4500 | |
область спины | 16000 | |
Фотоомоложение | Подробнее | |
лицо (1 насадка) | 6900 | |
лицо (2 насадки) | 7900 | |
лицо (3 насадки) | 9900 | |
лицо+шея (1 насадка) | 7900 | |
лицо+шея+декольте (1 насадка) | 8900 | |
Микротоки | Подробнее | |
лицо | 2000 | |
лицо + шея | 2250 | Подробнее |
область глаз | 1100 | |
шея + декольте | 2650 | |
Jet Peel (система газожидкостной обработки кожи) | ||
газожидкостный пилинг (лицо) | 2500 | |
газожидкостный пилинг (лицо+шея) | 2800 | |
газожидкостный пилинг | 3200 | |
газожидкостный пилинг (голова) | 3000 | |
комплексный уход на аппарате Jet Peel | 4600 | |
Barojet (препарат) | 600 | |
Фотоэпиляция (в скобках указано примерное кол-во вспышек, цена указана за вспышку) | Подробнее | |
лоб (6-30) | 198 | |
межбровье (5-22) | 198 | |
женская щека (10-38) | 126 | |
мужская щека (10-75) | 126 | |
крылья носа (2-9) | 198 | |
верхняя губа (4-9) | 198 | |
подбородок (7-22) | 153 | |
шея | 126 | |
руки (более 1 000) | 17 | |
руки (100-1000) | 23 | |
руки (до 100) | 198 | |
подмышечные впадины (16-36) | 108 | |
мужская грудь (375-450) | 72 | |
женская грудь (6-22) | 90 | |
ореол соска (4-15) | 90 | |
мужская спина (100-300) | 36 | |
женская спина (20-160) | 36 | |
мужской живот (70-375) | 72 | |
женский живот (20-150) | 72 | |
бикини (20-60) | 108 | |
глубокое бикини (20-60) | 225 | |
ягодицы (20-300) | 36 | |
бедро (внутренняя поверхность) (70-220) | 36 | |
бедро (200-600) | 18 | |
стопа (4-15) | 27 | |
пальцы (2-9) | 27 | |
голень (160-200) | 18 | |
фотокоагуляция 1 вспышка | 350 | |
фотолечение пигментных пятен 1 вспышка | 450 | |
ULTRAFORMER | Подробнее | |
Средняя треть лица (300 линий) | 35000 | |
Средняя, нижняя треть лица, подбородочная область (500 линий) | 55000 | |
Средняя, нижняя треть лица, подбородочная область (650 линий) | 70500 | |
Cредняя, нижняя треть включая подчелюстную область (700 линий) | 76000 | |
Средняя, нижняя треть включая подчелюстную область режим интенсив (800 линий) | 85000 | |
область шеи (250 линий) | 29250 | |
Область шеи (370 линий) | 43290 | |
Область декольте (200 линий) | 26000 | |
Подчелюстная область (200 линий ) | 26000 | |
Подчелюстная область (350 линий) | 40950 | |
Область вокруг глаз (150 линий) | 19500 | |
Область вокруг глаз (200 линий) | 26000 | |
Область над верхней губой (кисетные морщины) (80 линий) | 11200 | |
Область над верхней губой (кисетные морщины) (100 линий) | 14000 | |
Дополнительная линия к любой зоне лицо и шея (1 линия) | 140 | |
Область подмышек (240 линий) | 31200 | |
Область рук верхняя поверхность плеча ( 900 линий) | 64800 | |
Область рук верхняя поверхность плеча ( 1300 линий) | 91000 | |
Живот, околопупочная область (1000 линий) | 70000 | |
Живот, околопупочная область (1400 линий) | 98000 | |
Боковые поверхности живота ( 1000 линий) | 70000 | |
Боковые поверхности живота ( 2000 линий) | 134000 | |
Внутренняя поверхность бедер (1400 линий) | 98000 | |
Внутренняя поверхность бедер ( 2000 линий) | 134000 | |
Внешняя поверхность бедер (1200 линий) | 84000 | |
Внешняя поверхность бедер (2400 линий) | 151000 | |
Область ног колени (300 линий) | 33000 | |
дополнительная линия к любой зоне тело (1 линия) | 130 | |
SCARLET-F Игольчатый RF-лифтинг | Подробнее | |
Лицо. Омоложение кожи, постакне, лечение акне | 22900 | |
Лицо+Шея | 29900 | |
Лицо+Шея+Декольте | 36500 | |
Шея+Декольте | 30100 | |
Шея | 17450 | Подробнее |
Верхняя треть лица | 15900 | |
Глаза (веки) | 15900 | |
Нижняя треть лица | 15900 | Подробнее |
Декольте | 17450 | |
Волосистая часть головы до 500 степов | 22500 | |
Волосистая часть головы до 1000 степов | 31900 | |
Волосистая часть головы до 1500 степов | 39500 | |
Затылочная часть шеи+воротниковая зона до 1000 степов | 22500 | |
Затылочная часть шеи+воротниковая зона до 1500 степов | 31900 | |
Затылочная часть шеи+воротниковая зона до 2500 степов | 39500 | |
Кисти рук до 500 степов | 17500 | |
Внутренняя поверхность плеч+локти+кисти до 1000 степов | 22500 | |
Внутренняя поверхность плеч+локти+кисти до 1500 степов | 31900 | |
Живот (атоничность кожи, дряблость) рубцы, стрии до 1000 степов | 22500 | |
Живот (атоничность кожи, дряблость) рубцы, стрии до 1500 степов | 31900 | |
Живот (атоничность кожи, дряблость) рубцы, стрии до 2000 степов | 39500 | |
Ягодицы до 1000 степов | 22500 | |
Ягодицы до 1500 степов | 31900 | |
Ягодицы до 2000 степов | 39500 | |
Колени+локти до 1000 степов | 22500 | |
Колени+локти до 500 степов | 17450 | |
Внутренняя поверхность бедер до 1000 степов | 22500 | |
Внутренняя поверхность бедер до 1500 степов | 31900 | |
Внутренняя поверхность бедер до 2500 степов | 39500 | |
Лечение гипергидроза до 500 степов | 22900 | |
Рубцы, растяжки (стрии) 1-3 кв.см. | 11000 | |
Рубцы, растяжки (стрии) с четвертого кв.см. | 2500 | |
RF-лифтинг BTL Exilis Ultra 360 | ||
Rf-лифтинг области лба | 5500 | |
Rf-лифтинг параорбитальной области (вокруг глаз) | 7500 | |
Rf-лифтинг средней трети лица и нижней трети лицаи нижней трети лица | 13000 | |
Rf-лифтинг подбородочной области (субментальная зона) | 6800 | |
Rf-лифтинг лица | 16500 | |
Комплекс:Rf-лифтинг области лица и шеи | 20500 | |
Комплекс:Rf-лифтинг лица , шеи и декольте | 24500 | |
Rf-лифтинг области шеи | 7000 | |
Rf-лифтинг области декольте | 8000 | |
Rf-лифтинг области шеи и декольте | 11000 | |
Rf-лифтинг области кистей рук | 5700 | |
RF-лифтинг средней трети спины (зона бра") | 9000 | |
RF-лифтинг внутренней поверхности плеча с обеих сторон (трицепсы) (2 руки) | 11000 | |
RF-лифтинг передней брюшной стенки живота | 10500 | |
RF-лифтинг боковых поверхностей живота | 9000 | |
Комплекс: RF-лифтинг боковых поверхностей живота + передней брюшной стенки живота | 16800 | |
RF-лифтинг передней или задней поверхности бедер | 14000 | |
RF-лифтинг внутренней поверхности бедер | 12000 | |
RF-лифтинг наружной поверхности бедер | 12000 | |
RF-лифтинг подягодичные области | 9500 | |
Гидропилинг Hydra Peel Plus | Подробнее | |
лицо | 5000 | |
лицо+шея | 5700 | |
лицо+шея+декольте | 7100 | |
Удаление папиллом/бородавок/кератом/невусов/милиумов | Подробнее | |
кератома/невус до 3 мм (необходимо гистологическое исследование) | 700 | Подробнее |
кератома/невус от 3 мм (гистологическое исследование) | 950 | |
точечные папилломы (электрокоагулятор) | 550 | Подробнее |
милиум (1 элемент) (стерильной иглой) | 100 | Подробнее |
бородавки (жидким азотом) | 650 | Подробнее |
подошвенные бородавки (жидким азотом) | 850 | Подробнее |
подошвенные бородавки (лазером) | 1100 | Подробнее |
околоногтевые бородавки | 850 | Подробнее |
Прессотерапия BTL-6000 Lymphastim 12 Topline | ||
прессотерапия 30 минут BTL | 2500 | |
прессотерапия 45 минут BTL | 3000 | |
прессотерапия 60 минут BTL | 4000 |
-
Мезотерапия - эффективный метод омоложения и ухода за кожейЧто такое мезотерапия?
Мезотерапия...
-
Почему мы рекомендуем делать татуаж в наших салонахМилые дамы, собираясь сделать татуаж, каждая из Вас, наверня...
-
Векторный лифтингВекторный лифтинг — безоперационный метод улучшения ко...
-
ШугарингШугаринг (сахарная эпиляция) — это нужно каждой
Ино...
-
Фотометоды в современной косметологии«В начале был свет…» Он предшествовал зар...
-
ФотоэпиляцияФотоэпиляция: результат — навсегда!
Фотоэпиляция &mda...
-
ФотоомоложениеПроцедура фотоомоложения
Фотоомоложение — процедура...
-
ФотопигментацияФотопигментация – передовое достижение косметологии
Ф...
Аппаратная косметология – косметологические процедуры, выполняемые с использованием специализированного оборудования.
Виды процедур в аппаратной косметологии
- Фотоэпиляция – ликвидирует нежелательные волосы на лице и теле.
- Фототермолиз – борется с рубцами, растяжками, морщинами, пигментацией.
- Фотоомоложение – устраняет возрастные изменения (сосудистую сетку, пигментные пятна), безоперационная подтяжка.
- Микротоки – предотвращают преждевременное старение с помощью импульсов низкочастотного тока.
- Лазерная терапия лица – устраняет рубцы на коже после акне, пигментных пятен, придает коже упругость.
- Алмазно-вакуумный пилинг – ухаживает за кожей и устраняет различные эстетические несовершенства.
Аппаратная косметология – омоложение лица, уход за кожей и ликвидация различных недостатков. Кроме этого, она позволяет скорректировать фигуру, а именно – избавится от целлюлита, ограниченных жировых отложений, обвисания ягодиц, потери тонуса груди.
Коррекция фигуры аппаратной косметологией – это воздействие ультразвуком, электролиполиз, лимфодренаж, микротоки, электромиостимуляция и пр.
Достоинства аппаратной косметологии
- быстрое получение эффекта;
- продолжительность эффекта;
- высокая эффективность, сравнимая с результатами пластической операции;
- безболезненность;
- универсальность.
Цену на лазерную косметологию лица полностью оправдывают ее преимущества. В центре красоты «Зазеркалье» все процедуры проводят врачи с большим опытом работы с применением современного и качественного оборудования. Стоимость услуг ниже среднерыночной. Чтобы убедиться в этом, записывайтесь на сеанс!